| Stagecoach Premier League 2004-05 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Pollok | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 23 | 22 | 49 |
| 2 | Arthurlie | 22 | 14 | 2 | 6 | 42 | 21 | 21 | 44 |
| 3 | Auchinleck Talbot | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 36 | 7 | 37 |
| 4 | Maryhill | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | 8 | 35 |
| 5 | Larkhall Thistle | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 37 | 3 | 33 |
| 6 | Bellshill Athletic | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 26 | 10 | 31 |
| 7 | Cumnock | 22 | 8 | 3 | 11 | 50 | 49 | 1 | 27 |
| 8 | Renfrew | 22 | 7 | 6 | 9 | 33 | 42 | -9 | 27 |
| 9 | Glenafton Athletic | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 35 | -7 | 23 |
| 10 | Johnstone Burgh | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 50 | -23 | 23 |
| 11 | Kilwinning Rangers | 22 | 5 | 7 | 10 | 37 | 44 | -7 | 22 |
| 12 | Troon | 22 | 2 | 8 | 12 | 23 | 49 | -26 | 14 |
Top Scorers: Gavin Friels (32), Martin McLauchlan (15), Raymond Logan (14), Kevin Proctor (7), Willie Stewart (6)
| August 28 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auchinleck Talbot | 0 | Pollok | 2 | |
| Heaton, Derek 57 Logan, Raymond 80 |
||||
| Attend: 500 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McMenamin, Paul; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek; Stewart, Willie (Pinkowski, David (T) 66); McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 74); Jordan, Peter (Tinney, John 25); Logan, Raymond; Friels, Gavin. | ||||
| September 04 2004 | ||||
| Pollok | 1 | Maryhill | 1 | |
| Logan, Raymond 2 |
Dingwall, Brian 59 |
|||
| Attend: 920 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris (Gibson, Lorn (R) 81); Jordan, Peter (Pinkowski, David (T) 64); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek (McWilliams, Mark 77); McKeever, Mark; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| September 11 2004 | ||||
| Kilwinning Rangers | 1 | Pollok | 3 | |
| Cashmore, Ian 43 |
Friels, Gavin 20 33 Proctor, Kevin 90 |
|||
| Attend: 500 | Half-Time: 1-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Jordan, Peter; Aitchison, Stevie; Sweeney, Chris; Paterson, Derek (McClay, Andy 71); McKeever, Mark; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Stewart, Willie 79); Friels, Gavin; Tinney, John (Proctor, Kevin 84). | ||||
| October 09 2004 | ||||
| Pollok | 0 | Arthurlie | 0 | |
| Attend: 660 | ||||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McKeever, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Haggarty, Frankie (Stewart, Willie 63); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John (Proctor, Kevin 78). | ||||
| October 16 2004 | ||||
| Cumnock | 0 | Pollok | 2 | |
| McKeever, Mark 6 Friels, Gavin 89 sent off Friels, Gavin 89 |
||||
| Attend: 400 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McWilliams, Mark (Jordan, Peter 74); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Haggarty, Frankie; McKeever, Mark; Logan, Raymond (Nelson, Martin 59); Proctor, Kevin (Stewart, Willie 85); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| October 23 2004 | ||||
| Pollok | 0 | Larkhall Thistle | 1 | |
| McFadden, Alan 29 |
||||
| Attend: 620 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McWilliams, Mark (Stewart, Willie 61); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; McKeever, Mark; Haggarty, Frankie (McClay, Andy 75); Proctor, Kevin (McLauchlan, Martin 75); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| October 30 2004 | ||||
| Renfrew | 2 | Pollok | 2 | |
| Colsh, Alan Pen 44 Dunne, Raymond 83 |
McLauchlan, Martin 24 25 |
|||
| Attend: 400 | Half-Time: 1-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris (Paterson, Derek 45); McMenamin, Paul (McKeever, Mark 71); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Tinney, John 80); Friels, Gavin; Nelson, Martin. | ||||
| November 13 2004 | ||||
| Glenafton Athletic | 3 | Pollok | 4 | |
| Boyd, Stuart 1 Callaghan, Craig 33 Mallan, Stevie 73 |
McLauchlan, Martin 37 Friels, Gavin 48 75 Logan, Raymond 55 |
|||
| Attend: 200 | Half-Time: 2-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Nelson, Martin (Haggarty, Frankie 62); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Jordan, Peter 89); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| November 20 2004 | ||||
| Pollok | 2 | Johnstone Burgh | 0 | |
| Friels, Gavin 41 45 |
||||
| Attend: 500 | Half-Time: 2-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Nelson, Martin (Haggarty, Frankie 70); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond (McKeever, Mark 88); McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| November 27 2004 | ||||
| Pollok | 3 | Bellshill Athletic | 0 | |
| McLauchlan, Martin 20 42 Logan, Raymond 70 |
||||
| Attend: 700 | Half-Time: 2-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Haggarty, Frankie; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie (Sweeney, Chris 83); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin (Proctor, Kevin 89); Tinney, John (Jordan, Peter 89). | ||||
| December 11 2004 | ||||
| Troon | 1 | Pollok | 2 | |
| McTurk, Alan 21 |
Tinney, John Pen 81 McLauchlan, Martin 90 |
|||
| Attend: 300 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark (Jordan, Peter 89); Nelson, Martin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond (McKeever, Mark 64); McLauchlan, Martin; Friels, Gavin (Proctor, Kevin 77); Tinney, John. | ||||
| December 18 2004 | ||||
| Pollok | 3 | Cumnock | 2 | |
| Tinney, John 19 Nelson, Martin 79 Friels, Gavin 82 |
Marshall, Stevie 40 Boyle, John Paul 61 |
|||
| Attend: 670 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Nelson, Martin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; McKeever, Mark; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| February 05 2005 | ||||
| Pollok | 2 | Renfrew | 1 | |
| Logan, Raymond 41 Friels, Gavin 49 |
Andrews, Mark 67 |
|||
| Attend: 840 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Nelson, Martin (Sweeney, Chris 81); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie (McKeever, Mark 71); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Black, Simon 81); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| February 19 2005 | ||||
| Larkhall Thistle | 0 | Pollok | 2 | |
| Friels, Gavin 61 90 |
||||
| Attend: 475 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Black, Simon (Jordan, Peter 73); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 89); Friels, Gavin; Tinney, John (McKeever, Mark 78). | ||||
| March 05 2005 | ||||
| Pollok | 3 | Kilwinning Rangers | 3 | |
| Stewart, Willie 1 Black, Simon 87 89 |
Cashmore, Ian 55 80 Adams, Charlie 65 |
|||
| Attend: 600 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Nelson, Martin (Jordan, Peter 58); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Black, Simon 72); Friels, Gavin; Tinney, John (Proctor, Kevin 72). | ||||
| April 02 2005 | ||||
| Johnstone Burgh | 2 | Pollok | 0 | |
| Sherry, John 46 McKelvie, Danny 58 |
||||
| Attend: 400 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Nelson, Martin (Tinney, John 65); Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Paterson, Derek (Sweeney, Chris 61); McClay, Andy; Stewart, Willie; Black, Simon; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 65); Friels, Gavin; McKeever, Mark. | ||||
| April 09 2005 | ||||
| Maryhill | 0 | Pollok | 1 | |
| Friels, Gavin 73 |
||||
| Attend: 400 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek (Jordan, Peter 72); McKeever, Mark; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 89); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| April 16 2005 | ||||
| Pollok | 1 | Glenafton Athletic | 0 | |
| Paterson, Derek 41 |
||||
| Attend: 635 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek; McKeever, Mark; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Stewart, Willie 82); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| April 23 2005 | ||||
| Pollok | 4 | Auchinleck Talbot | 1 | |
| Logan, Raymond 8 57 McLauchlan, Martin 42 Friels, Gavin 77 |
McVey, Liam 56 |
|||
| Attend: 830 | Half-Time: 2-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy (Paterson, Derek 80); McKeever, Mark; Logan, Raymond (Stewart, Willie 84); McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John (Black, Simon 84). | ||||
| May 04 2005 | ||||
| Bellshill Athletic | 2 | Pollok | 3 | |
| Barr, Richie 30 Watson, Murray 39 |
Friels, Gavin 31 33 Logan, Raymond 65 |
|||
| Attend: 450 | Half-Time: 2-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris (Stewart, Willie 15); Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; McKeever, Mark; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Black, Simon 84); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| May 09 2005 | ||||
| Arthurlie | 3 | Pollok | 0 | |
| Downs, Robert Pen 53 85 Hobbs, Charlie 90 |
sent off McLauchlan, Martin 62 |
|||
| Attend: 1,000 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McKeever, Mark; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie (Proctor, Kevin 82); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John (Black, Simon 40). | ||||
| May 24 2005 | ||||
| Pollok | 5 | Troon | 0 | |
| Friels, Gavin 5 67 Stewart, Willie 8 McLauchlan, Martin Pen 13 Black, Simon 26 |
||||
| Attend: 630 | Half-Time: 4-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Stewart, Willie (McMenamin, Paul 89); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek; McKeever, Mark; Black, Simon (Proctor, Kevin 84); McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Nelson, Martin (McClay, Andy 69). | ||||
| August 07 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neilston | 1 | Pollok | 0 | |
| Attend: 400 | ||||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris (Proctor, Kevin 84); McWilliams, Mark (MCPHEE, J 61); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Haggarty, Frankie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; McMenamin, Paul. | ||||
| August 09 2004 | ||||
| Pollok | 2 | Renfrew | 2 | |
| Friels, Gavin 20 72 |
Ross, Jamie (1) Smith, Gordon (1) |
|||
| Attend: 342 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McMenamin, Paul (McWilliams, Mark 79); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Jordan, Peter; Haggarty, Frankie; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 72); Friels, Gavin; MCPHEE, J (Stewart, Willie 79). | ||||
| August 14 2004 | ||||
| Pollok | 5 | Johnstone Burgh | 1 | |
| McLauchlan, Martin 12 Logan, Raymond 21 Friels, Gavin 59 86 Stewart, Willie 89 |
Madden, Gary (1) |
|||
| Attend: 400 | Half-Time: 2-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McMenamin, Paul (Stewart, Willie 64); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin (Proctor, Kevin 62); Jordan, Peter; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Gibson, Lorn (R) 77); Friels, Gavin; Haggarty, Frankie. | ||||
| August 16 2004 | ||||
| Benburb | 2 | Pollok | 2 | |
| Haggarty, Frankie 19 Paterson, Derek 87 |
||||
| Attend: 300 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McWilliams, Mark (Paterson, Derek 73); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Haggarty, Frankie; Jordan, Peter; Logan, Raymond; Proctor, Kevin (Stewart, Willie 55); Friels, Gavin; MCPHEE, J (McLauchlan, Martin 64). | ||||
| August 18 2004 | ||||
| Arthurlie | 1 | Pollok | 2 | |
| Ryan, Zander 29 |
Heaton, Derek 31 Stewart, Willie 46 sent off Logan, Raymond 76 sent off Nelson, Martin 83 sent off Aitchison, Stevie 84 |
|||
| Attend: 350 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Jordan, Peter; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek (Nelson, Martin 67); Haggarty, Frankie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (McWilliams, Mark 81); Friels, Gavin; Stewart, Willie (GAYNE, S 89); Nelson, Martin. | ||||
| August 21 2004 | ||||
| Pollok | 3 | St. Anthony's | 0 | |
| Proctor, Kevin 47 58 McLauchlan, Martin 75 |
||||
| Attend: 400 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Burns, Robert; McWilliams, Mark; McMenamin, Paul (Tinney, John 67); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek (Pinkowski, David (T) 58); Stewart, Willie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Friels, Gavin 77); Proctor, Kevin; Jordan, Peter. | ||||
| September 18 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Renfrew | 1 | Pollok | 1 | |
| McLafferty, Billy 57 |
Stewart, Willie 11 |
|||
| Attend: 400 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Jordan, Peter (Haggarty, Frankie 73); Aitchison, Stevie; Sweeney, Chris; McClay, Andy; McKeever, Mark; Logan, Raymond; Stewart, Willie; Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| November 06 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pollok | 3 | Dundee Violet | 1 | |
| McClay, Andy 2 Logan, Raymond 8 Heaton, Derek 77 |
||||
| Attend: 599 | Half-Time: 2-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris (McWilliams, Mark 65); Nelson, Martin (Haggarty, Frankie 80); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John (McKeever, Mark 85). | ||||
| December 04 2004 | ||||
| Pollok | 3 | Kelty Hearts | 0 | |
| McLauchlan, Martin 42 Logan, Raymond 52 Friels, Gavin 66 |
||||
| Attend: 660 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Haggarty, Frankie (McKeever, Mark 60); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie (Jordan, Peter 86); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin (Proctor, Kevin 83); Tinney, John. | ||||
| January 15 2005 | ||||
| Pollok | 5 | Whitburn | 0 | |
| Tinney, John 7 Pen 38 Pen 79 Friels, Gavin 25 86 |
||||
| Attend: 1,020 | Half-Time: 3-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark (Proctor, Kevin 80); Nelson, Martin; Aitchison, Stevie; McClay, Andy; Stewart, Willie (McKeever, Mark 73); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Jordan, Peter 87); Heaton, Derek; Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| February 12 2005 | ||||
| Pollok | 3 | Hill of Beath Hawthorn | 2 | |
| Logan, Raymond 43 72 Proctor, Kevin 81 |
||||
| Attend: 850 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark (Stewart, Willie 61); Nelson, Martin (Proctor, Kevin 69); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; McKeever, Mark; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Jordan, Peter 85); Friels, Gavin; Tinney, John. | ||||
| March 12 2005 | ||||
| Pollok | 2 | Renfrew | 3 | |
| Proctor, Kevin 85 Heaton, Derek 88 |
McLay, John 5 Prentice, Alan 47 Smith, Gordon 83 |
|||
| Attend: 1,477 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark (Proctor, Kevin 60); Nelson, Martin (Sweeney, Chris 71); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McClay, Andy; Stewart, Willie; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Tinney, John (McKeever, Mark 60). | ||||
| March 19 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pollok | 1 | Johnstone Burgh | 1 | |
| McLauchlan, Martin 78 |
Sherry, John Pen 67 |
|||
| Attend: 500 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Jordan, Peter; McWilliams, Mark (Proctor, Kevin 74); Aitchison, Stevie; Paterson, Derek (Tinney, John 68); Nelson, Martin; Stewart, Willie; Black, Simon; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; McKeever, Mark. | ||||
| May 07 2005 | ||||
| Larkhall Thistle | 0 | Pollok | 5 | |
| Proctor, Kevin 7 53 Paterson, Derek 23 Stewart, Willie 60 Friels, Gavin 69 |
||||
| Attend: 240 | Half-Time: 0-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian (Burns, Robert 85); Stewart, Willie; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek; Nelson, Martin; Black, Simon; McLauchlan, Martin (Friels, Gavin 45); Proctor, Kevin; McKeever, Mark. | ||||
| May 16 2005 | ||||
| Pollok | 3 | Shettleston | 2 | |
| Paterson, Derek 8 Friels, Gavin 48 81 |
||||
| Attend: 350 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Stewart, Willie; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek; Black, Simon; McClay, Andy; Proctor, Kevin; Friels, Gavin; McKeever, Mark. | ||||
| May 21 2005 | ||||
| Pollok | 7 | Ashfield | 1 | |
| Cruickshank, Chris 2 Black, Simon 6 49 Friels, Gavin 23 32 38 Logan, Raymond 81 |
||||
| Attend: 395 | Half-Time: 5-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Cruickshank, Chris (McClay, Andy 57); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek (Logan, Raymond 57); McKeever, Mark; Black, Simon; Stewart, Willie (McWilliams, Mark 82); Friels, Gavin; Nelson, Martin. | ||||
| June 02 2005 | ||||
| Arthurlie | 0 | Pollok | 2 | |
| McLauchlan, Martin 65 90 sent off Heaton, Derek 89 |
||||
| Attend: 1,000 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek (McMenamin, Paul 85); McKeever, Mark (McClay, Andy 24); Black, Simon; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Nelson, Martin. | ||||
| May 30 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vale of Clyde | 1 | Pollok | 3 | |
| Friels, Gavin 40 78 McLauchlan, Martin Pen 87 |
||||
| Attend: 250 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Stewart, Willie (McMenamin, Paul 84); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek; McKeever, Mark; Black, Simon; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Nelson, Martin. | ||||
| June 07 2005 | ||||
| Beith | 0 | Pollok | 0 | |
| Attend: 400 | ||||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Cruickshank, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Paterson, Derek; Black, Simon; McLauchlan, Martin; Friels, Gavin; Nelson, Martin (Stewart, Willie 67); McClay, Andy. | ||||
| Stagecoach Premier League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Art | AT | BA | Cum | GA | JB | KR | LT | Mar | Pol | Ren | Tro |
| Arthurlie | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-5 | 1-2 | |
| Auchinleck-Talbot | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 5-3 | 0-2 | 2-2 | 3-3 | |
| Bellshill-Athletic | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | |
| Cumnock | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 3-4 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | |
| Glenafton-Athletic | 0-3 | 0-5 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 3-3 | 1-1 | 3-4 | 4-0 | 1-1 | |
| Johnstone-Burgh | 1-0 | 3-3 | 0-8 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Kilwinning-Rangers | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2-6 | 1-2 | 7-1 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | |
| Larkhall-Thistle | 2-0 | 2-3 | 1-4 | 6-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | |
| Maryhill | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | |
| Pollok | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | |
| Renfrew | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-6 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | |
| Troon | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-6 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 0-3 | |