| Caledonian Paper West Premier 2003-04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| 1 | Kilwinning Rangers | 22 | 16 | 4 | 2 | 55 | 26 | 29 | 52 |
| 2 | Arthurlie | 22 | 15 | 4 | 3 | 53 | 24 | 29 | 49 |
| 3 | Pollok | 22 | 14 | 3 | 5 | 42 | 29 | 13 | 45 |
| 4 | Cumnock Juniors | 22 | 11 | 7 | 4 | 53 | 34 | 19 | 40 |
| 5 | Glenafton Athletic | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 26 | 12 | 34 |
| 6 | Maryhill | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 33 | 3 | 31 |
| 7 | Troon | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 38 | -5 | 27 |
| 8 | Auchinleck Talbot | 22 | 4 | 8 | 10 | 26 | 34 | -8 | 20 |
| 9 | Johnstone Burgh | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 50 | -23 | 18 |
| 10 | Larkhall Thistle | 22 | 3 | 8 | 11 | 29 | 47 | -18 | 17 |
| 11 | Neilston | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 49 | -17 | 16 |
| 12 | Kilbirnie Ladeside | 22 | 2 | 6 | 14 | 22 | 56 | -34 | 12 |
Top Scorers: Martin McLauchlan (17), Paul McNeill (15), David Hamilton (13), Raymond Logan (11), Kevin Proctor (8)
| August 30 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pollok | 3 | Troon | 0 | |
| McNeill, Paul 65 Logan, Raymond 72 McLauchlan, Martin 90 |
||||
| Attend: 600 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; McNeill, Paul; Craig, David. | ||||
| September 20 2003 | ||||
| Larkhall Thistle | 0 | Pollok | 2 | |
| Logan, Raymond 41 63 |
||||
| Attend: 400 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; McMenamin, Paul; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; McNeill, Paul (McWilliams, Drew 76); McPhee, Jimmy (MCGOWAN, J (R) 81). | ||||
| September 27 2003 | ||||
| Pollok | 4 | Auchinleck Talbot | 2 | |
| McWilliams, Drew 12 Church, Fraser og 33 Hamilton, David Pen 41 Logan, Raymond 74 |
Friels, Gavin 77 85 |
|||
| Attend: 845 | Half-Time: 3-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin (Proctor, Kevin 76); Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; McWilliams, Drew; McPhee, Jimmy (Baker, Martin 65). | ||||
| October 04 2003 | ||||
| Johnstone Burgh | 0 | Pollok | 2 | |
| Logan, Raymond 5 Hamilton, David 50 |
||||
| Attend: 350 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; McWilliams, Drew; McPhee, Jimmy. | ||||
| October 11 2003 | ||||
| Pollok | 3 | Neilston | 2 | |
| McLauchlan, Martin 45 McNeill, Paul 84 Logan, Raymond 90 |
McDonald, Ryan 49 Conaghan, Denis 61 |
|||
| Attend: 500 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin (Baker, Martin 45); Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; McWilliams, Drew (McNeill, Paul 62); McPhee, Jimmy (Proctor, Kevin 85). | ||||
| October 18 2003 | ||||
| Maryhill | 1 | Pollok | 1 | |
| McCusker, Richie 21 |
McNeill, Paul 39 |
|||
| Attend: 400 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 29); McNeill, Paul; McPhee, Jimmy (Baker, Martin 71). | ||||
| November 01 2003 | ||||
| Kilwinning Rangers | 2 | Pollok | 3 | |
| Cashmore, Ian 2 55 |
McPhee, Jimmy 27 McNeill, Paul 69 Proctor, Kevin 85 |
|||
| Attend: 400 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Baker, Martin; O'Neil, Kevin; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; McWilliams, Mark; McWilliams, Drew; McNeill, Paul; McPhee, Jimmy (Proctor, Kevin 77). | ||||
| November 29 2003 | ||||
| Pollok | 2 | Kilbirnie Ladeside | 1 | |
| McNeill, Paul 3 63 sent off Logan, Raymond 45 |
Duncan, Lee 58 |
|||
| Attend: 546 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Aitchison, Stevie; Baker, Martin; O'Neil, Kevin; Logan, Raymond; Nelson, Martin (Crozier, Brendan 65); Hamilton, David; PACITTI, M (R); McLauchlan, Martin (McWilliams, Drew 81); McNeill, Paul; McPhee, Jimmy (McMenamin, Paul 73). | ||||
| December 13 2003 | ||||
| Glenafton Athletic | 0 | Pollok | 1 | |
| McLauchlan, Martin 73 |
||||
| Attend: 300 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Aitchison, Stevie; Baker, Martin; O'Neil, Kevin; McWilliams, Drew; Nelson, Martin (Crozier, Brendan 45); Hamilton, David; PACITTI, M (R); McLauchlan, Martin; McWilliams, Mark; McPhee, Jimmy (McMenamin, Paul 89). | ||||
| December 20 2003 | ||||
| Pollok | 1 | Arthurlie | 3 | |
| McLauchlan, Martin 23 |
Smith, Bryan 11 Ryan, Zander 18 Aitchison, Stevie og 50 |
|||
| Attend: 760 | Half-Time: 1-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; PACITTI, M (R); Nelson, Martin; Crozier, Brendan (Proctor, Kevin 55); Hamilton, David; McLauchlan, Martin; Baker, Martin; McPhee, Jimmy (Sturrock, Gary 87). | ||||
| December 27 2003 | ||||
| Cumnock Juniors | 5 | Pollok | 1 | |
| McCulloch, Steve 44 Pen 78 Paterson, Derek 47 Kerr, Paul (L) 55 Crilly, David (T) 90 |
McLauchlan, Martin 41 |
|||
| Attend: 400 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; PACITTI, M (R) (Sturrock, Gary 77); O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark (Proctor, Kevin 62); McWilliams, Drew; McPhee, Jimmy; McLauchlan, Martin; Hamilton, David; Baker, Martin; Aitchison, Stevie. | ||||
| January 03 2004 | ||||
| Pollok | 1 | Johnstone Burgh | 2 | |
| Proctor, Kevin 64 |
McKenna, Gary 33 Pen 75 |
|||
| Attend: 317 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin (Proctor, Kevin 59); Nelson, Martin (Logan, Raymond 59); McWilliams, Mark; McLauchlan, Martin; Heaton, Derek; Hamilton, David; Crozier, Brendan; Baker, Martin; Aitchison, Stevie; McPhee, Jimmy. | ||||
| January 10 2004 | ||||
| Neilston | 1 | Pollok | 3 | |
| Walker, Johnny Pen 27 |
McLauchlan, Martin 8 83 Hamilton, David 22 |
|||
| Attend: 300 | Half-Time: 1-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; O'Neil, Kevin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Proctor, Kevin (McPhee, Jimmy 54); McMenamin, Paul (Sturrock, Gary 71). | ||||
| January 24 2004 | ||||
| Pollok | 1 | Cumnock Juniors | 1 | |
| McLauchlan, Martin 69 |
McCulloch, Steve Pen 7 |
|||
| Attend: 543 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; O'Neil, Kevin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; SHAW, G (T) (Sturrock, Gary 62); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Nelson, Martin; McMenamin, Paul (McPhee, Jimmy 62). | ||||
| February 07 2004 | ||||
| Pollok | 2 | Glenafton Athletic | 1 | |
| Logan, Raymond (1 pen) Giles, Colin 83 |
Miller, Scott 75 |
|||
| Attend: 573 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; O'Neil, Kevin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; Nelson, Martin; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Giles, Colin; McMenamin, Paul (Sturrock, Gary 80). | ||||
| February 14 2004 | ||||
| Auchinleck Talbot | 0 | Pollok | 4 | |
| Giles, Colin 34 McLauchlan, Martin 39 McPhee, Jimmy 62 Logan, Raymond 83 |
||||
| Attend: 400 | Half-Time: 0-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; O'Neil, Kevin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; Nelson, Martin (Sturrock, Gary 83); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 71); Giles, Colin; McPhee, Jimmy (McWilliams, Drew 67). | ||||
| March 06 2004 | ||||
| Troon | 2 | Pollok | 1 | |
| Gallagher, John 7 Reid, Stephen 63 |
Nelson, Martin 41 |
|||
| Attend: 300 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Hamilton, David; O'Neil, Kevin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; Nelson, Martin; Logan, Raymond (McWilliams, Drew 68); McLauchlan, Martin; Giles, Colin; McPhee, Jimmy. | ||||
| March 20 2004 | ||||
| Pollok | 3 | Larkhall Thistle | 2 | |
| McLauchlan, Martin 22 McPhee, Jimmy 68 Hamilton, David Pen 90 |
Thomson, Andy 58 McKeever, Mark 77 |
|||
| Attend: 502 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; Hamilton, David; Giles, Colin (Crozier, Brendan 58); McLauchlan, Martin; Sturrock, Gary; McPhee, Jimmy (Wardle, Brian 83). | ||||
| March 27 2004 | ||||
| Pollok | 0 | Kilwinning Rangers | 0 | |
| Attend: 970 | ||||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark (Wardle, Brian 89); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 86); Sturrock, Gary (Crozier, Brendan 63); McPhee, Jimmy. | ||||
| April 24 2004 | ||||
| Arthurlie | 2 | Pollok | 0 | |
| Ross, Mark 53 McKeown, Brian 63 |
||||
| Attend: 750 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek (Giles, Colin 80); Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 71); Crozier, Brendan; McPhee, Jimmy (Wardle, Brian 55). | ||||
| May 12 2004 | ||||
| Pollok | 2 | Maryhill | 1 | |
| Crozier, Brendan 41 Proctor, Kevin 53 |
Grant, Allan 87 |
|||
| Attend: 240 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Baker, Martin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Crozier, Brendan; McLauchlan, Martin (McWilliams, Drew 81); McPhee, Jimmy (McMenamin, Paul 78); Proctor, Kevin (Wardle, Brian 81). | ||||
| May 15 2004 | ||||
| Kilbirnie Ladeside | 1 | Pollok | 2 | |
| McPhee, Jimmy 15 McLauchlan, Martin 21 |
||||
| Attend: 200 | Half-Time: 0-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Baker, Martin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin (Giles, Colin 80); Hamilton, David; Crozier, Brendan; McLauchlan, Martin (McWilliams, Drew 76); McPhee, Jimmy (McMenamin, Paul 68); Proctor, Kevin. | ||||
| July 26 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sunnybank | 1 | Pollok | 1 | |
| McNeill, Paul 45 |
||||
| Attend: 150 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian (McMenamin, Paul 45); O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark (HANLEY, D (R) 45); Aitchison, Stevie; Sweeney, Chris; Nelson, Martin; Craig, David; Logan, Raymond; McNeill, Paul; Proctor, Kevin; McPhee, Jimmy. | ||||
| August 02 2003 | ||||
| Linlithgow Rose | 1 | Pollok | 3 | |
| Proctor, Kevin 47 88 Sweeney, Chris 51 |
||||
| Attend: 450 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian (HANLEY, D (R) 45); O'Neil, Kevin; McMenamin, Paul (Gayne, Stevie 72); Aitchison, Stevie; Sweeney, Chris; Nelson, Martin; Craig, David (MCGOWAN, J (R) 57); Logan, Raymond; McNeill, Paul; Proctor, Kevin; McPhee, Jimmy. | ||||
| August 06 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pollok | 1 | Arthurlie | 1 | |
| Jack, Steven og 10 sent off O'Neil, Kevin 40 |
Ryan, Zander 27 |
|||
| Attend: 600 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McWilliams, Mark; O'Neil, Kevin; Heaton, Derek; Hamilton, David; Aitchison, Stevie; CAMPBELL, A (T) (Craig, David 45); McPhee, Jimmy; Proctor, Kevin; Nelson, Martin. | ||||
| August 11 2003 | ||||
| Pollok | 3 | Neilston | 0 | |
| Proctor, Kevin 27 McNeill, Paul 46 Hamilton, David 66 |
||||
| Attend: 350 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McWilliams, Mark; O'Neil, Kevin; Heaton, Derek; Nelson, Martin (Craig, David 45); Hamilton, David; Aitchison, Stevie; McNeill, Paul; Proctor, Kevin (McMenamin, Paul 38); McPhee, Jimmy (CAMPBELL, A (T) 60). | ||||
| August 13 2003 | ||||
| Renfrew | 0 | Pollok | 0 | |
| Attend: 200 | ||||
| Pollok: HANLEY, D (R) (Wilson, Ian 51); Sweeney, Chris (Craig, David 84); McWilliams, Mark; O'Neil, Kevin; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Aitchison, Stevie; McNeill, Paul; McMenamin, Paul (CAMPBELL, A (T) 45); McPhee, Jimmy. | ||||
| August 16 2003 | ||||
| Pollok | 4 | Benburb | 2 | |
| McLauchlan, Martin 55 McNeill, Paul 56 83 Hamilton, David 72 sent off Nelson, Martin 84 |
||||
| Attend: 500 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McNeill, Paul; McLauchlan, Martin; McPhee, Jimmy (Craig, David 85); CAMPBELL, A (T). | ||||
| August 20 2003 | ||||
| Johnstone Burgh | 1 | Pollok | 3 | |
| Donnelly, James 33 |
Hamilton, David 32 McNeill, Paul 42 68 sent off McPhee, Jimmy 78 |
|||
| Attend: 200 | Half-Time: 1-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Craig, David; McPhee, Jimmy; Hamilton, David; McNeill, Paul; McLauchlan, Martin (MCGOWAN, J (R) 69); McMenamin, Paul. | ||||
| August 23 2003 | ||||
| St. Anthony's | 2 | Pollok | 1 | |
| McPhee, Jimmy 34 |
||||
| Attend: 200 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Baker, Martin (O'Neil, Kevin 41); Gayne, Stevie; Logan, Raymond; MCGOWAN, J (R); McLauchlan, Martin (McNeill, Paul 60); McPhee, Jimmy; PACITTI, M (R); BRYERS, J (T) (Hamilton, David 69); Craig, David. | ||||
| August 25 2003 | ||||
| Shotts Bon Accord | 0 | Pollok | 0 | |
| Attend: 185 | ||||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Craig, David; Hamilton, David; Logan, Raymond; McNeill, Paul; McLauchlan, Martin (McWilliams, Drew 75); McMenamin, Paul. | ||||
| August 27 2003 | ||||
| Larkhall Thistle | 0 | Pollok | 0 | |
| Attend: 242 | ||||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Craig, David (McWilliams, Drew 72); McNeill, Paul; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 81); Hamilton, David; McMenamin, Paul. | ||||
| September 06 2003 | ||||
| Maryhill | 1 | Pollok | 2 | |
| Miller, Stephen 66 |
Craig, David 45 McNeill, Paul 69 |
|||
| Attend: 575 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (McWilliams, Drew 65); McNeill, Paul; Craig, David. | ||||
| October 14 2003 | ||||
| Kilsyth Rangers | 1 | Pollok | 1 | |
| McWilliams, Drew 90 sent off Heaton, Derek 41 |
||||
| Attend: 1,170 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark (Proctor, Kevin 85); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (McWilliams, Drew 67); McNeill, Paul; McPhee, Jimmy (Baker, Martin 76). | ||||
| September 13 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pollok | 5 | Vale of Leven | 1 | |
| Hamilton, David 9 24 Pen 44 McLauchlan, Martin 26 37 |
||||
| Attend: 442 | Half-Time: 5-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin (McMenamin, Paul 56); Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (McPhee, Jimmy 72); McNeill, Paul (McWilliams, Drew 60); Craig, David. | ||||
| October 25 2003 | ||||
| Troon | 1 | Pollok | 2 | |
| Strain, Chris 51 |
McWilliams, Drew 18 McNeill, Paul 40 |
|||
| Attend: 300 | Half-Time: 0-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie (Baker, Martin 65); Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McWilliams, Drew; McNeill, Paul; Sturrock, Gary (McPhee, Jimmy 75). | ||||
| March 13 2004 | ||||
| Pollok | 1 | Royal Albert | 1 | |
| McMenamin, Paul 49 |
||||
| Attend: 488 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Nelson, Martin; McWilliams, Mark; McMenamin, Paul; McLauchlan, Martin; Heaton, Derek (Logan, Raymond 81); Giles, Colin; Hamilton, David (McPhee, Jimmy 72); Baker, Martin; Aitchison, Stevie; Proctor, Kevin (Crozier, Brendan 72). | ||||
| April 03 2004 | ||||
| Greenock | 4 | Pollok | 3 | |
| McLauchlan, Martin 29 Logan, Raymond 60 Proctor, Kevin 62 sent off Aitchison, Stevie 76 |
||||
| Attend: 267 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Aitchison, Stevie; Baker, Martin (McMenamin, Paul 37); McWilliams, Mark; Nelson, Martin (Giles, Colin 58); Heaton, Derek; Hamilton, David; Logan, Raymond; Crozier, Brendan; McPhee, Jimmy; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 62). | ||||
| November 08 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pollok | 0 | Fauldhouse United | 0 | |
| Attend: 728 | ||||
| Pollok: Wilson, Ian; McWilliams, Mark; Baker, Martin; O'Neil, Kevin; Heaton, Derek; Nelson, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McNeill, Paul; McWilliams, Drew; McPhee, Jimmy (Proctor, Kevin 84). | ||||
| November 22 2003 | ||||
| Fauldhouse United | 0 | Pollok | 2 | |
| McLauchlan, Martin 2 McPhee, Jimmy 62 |
||||
| Attend: 450 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Logan, Raymond; Aitchison, Stevie; O'Neil, Kevin; PACITTI, M (R); Nelson, Martin; Hamilton, David; McWilliams, Mark (Baker, Martin 32); McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 81); McNeill, Paul (McWilliams, Drew 81); McPhee, Jimmy. | ||||
| December 06 2003 | ||||
| Pollok | 1 | Cambuslang Rangers | 2 | |
| McNeill, Paul 90 sent off Hamilton, David 59 |
||||
| Attend: 788 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McWilliams, Mark; Aitchison, Stevie; PACITTI, M (R); Nelson, Martin; Hamilton, David; McMenamin, Paul (Crozier, Brendan 46); McLauchlan, Martin (McWilliams, Drew 60); McNeill, Paul; McPhee, Jimmy (Proctor, Kevin 74). | ||||
| February 21 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pollok | 1 | Vale of Leven | 0 | |
| Hamilton, David 70 |
||||
| Attend: 540 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris (McWilliams, Drew 45); O'Neil, Kevin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Baker, Martin; Nelson, Martin (Hamilton, David 45); Logan, Raymond; McLauchlan, Martin; Giles, Colin; McPhee, Jimmy (Sturrock, Gary 80). | ||||
| April 17 2004 | ||||
| Larkhall Thistle | 2 | Pollok | 1 | |
| McFarlane, Davie 20 McCluskey, James 58 |
Crozier, Brendan 13 |
|||
| Attend: 300 | Half-Time: 1-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; O'Neil, Kevin; McMenamin, Paul (McPhee, Jimmy 58); Aitchison, Stevie; Sweeney, Chris; Baker, Martin; Hamilton, David; Logan, Raymond; McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 58); Nelson, Martin (Giles, Colin 70); Crozier, Brendan. | ||||
| May 29 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clydebank | 1 | Pollok | 3 | |
| Crozier, Brendan 21 78 Logan, Raymond 38 |
||||
| Attend: 798 | Half-Time: 0-2 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Baker, Martin; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Nelson, Martin (Gayne, Stevie 87); Hamilton, David (McMenamin, Paul 80); Crozier, Brendan (Craig, David 84); McWilliams, Drew; Logan, Raymond; Proctor, Kevin. | ||||
| June 03 2004 | ||||
| Pollok | 2 | Kilwinning Rangers | 0 | |
| Proctor, Kevin 38 Logan, Raymond 58 |
||||
| Attend: 740 | Half-Time: 1-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McMenamin, Paul (O'Neil, Kevin 81); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Logan, Raymond; Hamilton, David; Crozier, Brendan; McLauchlan, Martin; McPhee, Jimmy (Craig, David 74); Proctor, Kevin. | ||||
| June 07 2004 | ||||
| Pollok | 1 | Irvine Meadow | 1 | |
| McLauchlan, Martin 50 |
||||
| Attend: 744 | Half-Time: 0-0 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; McMenamin, Paul (McWilliams, Drew 75); Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Logan, Raymond; Hamilton, David; Crozier, Brendan; McLauchlan, Martin; McPhee, Jimmy (Craig, David 75); Proctor, Kevin. | ||||
| June 12 2004 | ||||
| Petershill | 1 | Pollok | 3 | |
| Hamilton, David 8 73 McMenamin, Paul 56 |
||||
| Attend: 1,300 | Half-Time: 0-1 | |||
| Pollok: Wilson, Ian; Sweeney, Chris; Aitchison, Stevie; Heaton, Derek; Hamilton, David; Crozier, Brendan (Gayne, Stevie 88); McLauchlan, Martin (Proctor, Kevin 61); McPhee, Jimmy (Nelson, Martin 84); Logan, Raymond. | ||||
| Caledonian Paper West Premier | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Art | AT | CJ | GA | JB | KL | KR | LT | Mar | Nei | Pol | Tro |
| Arthurlie | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 4-3 | |
| Auchinleck-Talbot | 1-3 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 1-1 | |
| Cumnock-Juniors | 0-4 | 3-2 | 2-2 | 5-2 | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | |
| Glenafton-Athletic | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-4 | 4-1 | 0-1 | 6-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | |
| Johnstone-Burgh | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 1-4 | |
| Kilbirnie-Ladeside | 0-2 | 1-1 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | |
| Kilwinning-Rangers | 2-0 | 0-0 | 7-3 | 1-0 | 5-2 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | 4-3 | 2-3 | 5-2 | |
| Larkhall-Thistle | 3-3 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 0-2 | 0-1 | |
| Maryhill | 2-1 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 2-0 | 6-0 | 1-2 | 4-0 | 4-2 | 1-1 | 5-0 | |
| Neilston | 2-4 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | |
| Pollok | 1-3 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | |
| Troon | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | |